We are incredibly grateful to the parents, guardians, and friends whose generosity supports our school community. Thank you for making a difference!
| Donor Firstname | Donor Lastname | Graduation Year |
|---|---|---|
| Luciana | Camhaji | 2030 |
| Marilyn | Choy | 2030 |
| Yusong | Yang | 2030 |
| Tung | Tong | 2030 |
| Elizabeth | Mathew | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| anonymous | 2030 | |
| Kin | Cheng | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Manavi | Menon | 2027 |
| Manavi | Menon | |
| anonymous | 2030 | |
| anonymous | 2029 | |
| David | Suh | 2028 |
| Jeanie | Tse | 2028 |
| Anita | Sen | 2028 |
| Heela | Capell | 2030 |
| Jenny | Lee | 2030 |
| Lili | Yuan | 2029 |
| Qiaoyan | Chen | 2030 |
| Renee | Bargman | 2030 |
| Guang Deng | Shi | 2030 |
| Angela | Ra | 2030 |
| anonymous | 2029 | |
| anonymous | 2028 | |
| Danyue | Wu | 2030 |
| Rebecca | Gray | 2027 |
| Dennis | Simson | 2030 |
| anonymous | 2028 | |
| Nicole | Haghighi | 2030 |
| Amelia | Lindberg | 2029 |
| anonymous | 2030 | |
| Douglas | Almond | |
| Cindy | Kong | 2030 |
| Ava | Zhang | 2030 |
| Pengfei | Chen | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| anonymous | 2030 | |
| Soyoung | Kang | 2030 |
| Soyoung | Kang | 2030 |
| Daniel | Ng | 2027 |
| Jian | LI | 2029 |
| anonymous | 2028 | |
| Yael | Heller | 2027 |
| Yael | Heller | 2029 |
| Joseph | Tam | 2029 |
| anonymous | 2030 | |
| Kyu | Chung | 2029 |
| anonymous | 2030 | |
| Hiroko | Anderson | 2031 |
| Karen | Liu | 2030 |
| xiayan | lei | 2030 |
| Kelly | Pontano | 2027 |
| Kelly | Pontano | 2030 |
| Xiaoying | Chen | 2030 |
| Lisa and Micah | Arbisser | 2029 |
| Yu Qun | Xie | 2030 |
| Mu Ling | Feng | 2028 |
| Chick | Weisse | 2029 |
| Bradley | Stansberry | 2028 |
| anonymous | 2030 | |
| John | Tomlinson | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Howard | Master | 2030 |
| Devesh | Shah | 2027 |
| Zhu S | Liang | 2030 |
| Birch | Harms | 2030 |
| Aline | Iskander | 2030 |
| Xiuying | Gao | 2029 |
| Maggie | Chan | 2029 |
| anonymous | 2030 | |
| Catherine | Santora St.Pierre | 2030 |
| Sarah | Lindsay | 2030 |
| Xiaopeng | Zhou | 2030 |
| derick | edwards | 2031 |
| JACKY | LEE | 2028 |
| zhongjing | tang | 2030 |
| Fiona Y | Lin | 2027 |
| anonymous | 2030 | |
| Katherine | Livo | 2029 |
| MuDan | Wu | 2030 |
| Betty | Chen | 2030 |
| Chenda | Fruchter | 2030 |
| anonymous | 2029 | |
| Li Ling | Lee | 2028 |
| anonymous | 2030 | |
| Jonathan | Orenstein | 2029 |
| Cara | Schembri | 2030 |
| Sherry | Zeng | 2030 |
| Li | Lin | 2030 |
| Sookyoung | Lee | 2029 |
| anonymous | 2028 | |
| anonymous | 2029 | |
| Jennifer | Wu | 2028 |
| Than | Aung | 2029 |
| anonymous | 2030 | |
| Vivian | Dieu | 2030 |
| anonymous | 2029 | |
| Jason | Yan | 2029 |
| anonymous | 2027 | |
| anonymous | 2028 | |
| Ee | Tay | 2030 |
| Melissa | Sanchez | 2030 |
| Richard | Brosnick | 2026 |
| Karen | Weingarten | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Jingxue | Duan | 2030 |
| Ko | Makabe | 2030 |
| anonymous | 2029 | |
| Anastasiya | Maslova | 2030 |
| Sarah | Chiang | 2030 |
| Reiko | Hori | 2027 |
| Boosang | Kim | 2030 |
| Aurelie | Houee | 2030 |
| Gloria | Li | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Roli | Garg | 2030 |
| Elaine | Chew | 2030 |
| Jennifer | Park | 2028 |
| Kimberly | Breger | 2030 |
| Yong | Yu | 2029 |
| Andy | Schocken | 2029 |
| Melinda | Konigsberg | 2029 |
| Martin | Vazquez | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| anonymous | 2027 | |
| Marina | Printz | 2027 |
| anonymous | 2029 | |
| Harold | Fox | 2030 |
| Yufan | Wu | 10 |
| anonymous | 2029 | |
| So Sheung | Leung | 2030 |
| Joey | Luo | 2029 |
| anonymous | 2018 | |
| anonymous | 2029 | |
| Feilan | Lin | 10 |
| Yiwen | Lu | 2028 |
| Jina | Lin | 2030 |
| Jiawen | Weng | 2030 |
| Michelle | Tabnick | 2029 |
| Xi | Cai | 2030 |
| Yaofei | Zhang | 2030 |
| Lizhen | Yang | 2030 |
| Angel | Zhou | 2030 |
| Yeneat | Chiu | 2027 |
| Guoxu | Jiang | 2028 |
| Dolly | Gutierrez | 2029 |
| Walkiria | Jimenez-Loo | 2029 |
| CUIHUA | YE | 2028 |
| anonymous | 2028 | |
| Bonnie | Mayo | 2029 |
| Brett | Teper | 2029 |
| Sarena | Shen | |
| Sarena | Shen | |
| Yusong | Yang | 2030 |
| Joseph | Tam | 2029 |
| anonymous | 2029 | |
| Melody | Baglione | 2030 |
| Simona | Moldovan | |
| Sheow Yun | Sie | |
| Manavi | Menon | |
| Dina | Xu | 2030 |
| Dan | Lifton | |
| Alison | Gardy | 2027 |
| Alison | Gardy | 2029 |
| Amy | Wu | |
| Linda | Toh | |
| Sharon | Ye | |
| Mark | Blackshear | |
| Jaime | Asuncion | |
| Marcelo | Vallejo | 2027 |
| Taku | Roppongi | 2030 |
| Irene | Cheng | |
| Yiqin | Chen | |
| Kun | Chen | |
| Jane | Finck | |
| Gabria | Fischer-Shay | |
| Zhihao | Zhang | |
| Chan | Chen | |
| Po | Hu | 2023 |
| Kuei-Ming | Fan | |
| Zarna | Garg | 2030 |
| shizhong | Liu | 2030 |
| Bavin | Zhang | 2030 |
| Benedikt | Bosbach | |
| Yixin | Zhang | |
| anonymous | 2030 | |
| Lumin | Wen | |
| Yunyan | Qiu | |
| Barbara | Peluso | |
| Bing Ling Peng | Li | |
| Michael | Bernardo | |
| Yunfang | Zhang | 2030 |
| Sabrina | Lin | |
| Dan | Chen | |
| anonymous | 2030 | |
| Lulu | Song | |
| May | Hua | 2028 |
| Jing | Chen | |
| Wen Qing | Wang | 2030 |
| Yuanmei | Guo | 2028 |
| anonymous | 2027 | |
| Kun | Chen | |
| Hai Yu | Gao | |
| Lai Ming | Lam | |
| shuhui | Zhang | 2030 |
| Mingxian | Zhu | 2028 |
| Sueyoung | Kim-Choi | |
| Tracy | Xie | |
| Dan | Liu | 2030 |
| Sueyoung | Kim-Choi | |
| Benjamin | Conforte | 2026 |
| Jenny | Wu | |
| Jeffrey | Dickerson | |
| Lori | Goodman | |
| Dmitriy | Krylov | 2029 |
| Michael (Mike and Meg. Grannis Brook Fund) |
Ryan | |
| Gabriella | Cascio-Rizzo | |
| Yutao | Li | |
| Kingston | Lam | |
| Adan | Liu | |
| Ting | Xie | |
| David | Kong | 2029 |
| Nitin | Pillai | 2030 |
| Margaret | Yoon | |
| Zhoufeng | Lin | |
| Yiatin | Chu | |
| Jing Jing | Li | |
| Shawei | Wang | |
| Grace | Cheung | |
| Lakshminarayanan | Subramanian | 2030 |
| Richard | Schneider | 2028 |
| JANET | TAN | 2030 |
| Ying | Wu | 2030 |
| Alexey | Makarov | 2030 |
| Chun | Wu | |
| Yue | Zhang | |
| MAYURA | KANEKAR | |
| Lynn | Pham | |
| Min | Zhou | |
| Jay | Delong | |
| Tiffany | Lo | 2029 |
| Huiqin | Chen | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Thomas | Jensen | |
| Lisa | Kirsch | |
| BRIDGECREEKPLUS INC. | ||
| Meiyu | Li | |
| Haizhen | Lu | |
| Wei | Zhang | |
| Xiufeng | Lin | |
| HAPPY TEA HOUSE INC | ||
| Shuxian | Liu | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Qiuhua | Chen | 2030 |
| Elizabeth | Mathew | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Renee | Bargman | 2030 |
| Xiaoming | Pan | 2030 |
| anonymous | 2030 | |
| Xiuying | Gao | 2029 |
| Dan | Liu | 2030 |
| Nancy | Lee | 2030 |
| anonymous | 2029 | |
| Anastasiya | Maslova | 2030 |
| Reiko | Hori | 2027 |
| Bonnie | Mayo | 2029 |
